
Definition Gen413 Lancero
Definition GEN413 Lancero
13,70 €à la pièce
Ce que la cave sait de ce cigare
| Marque | Definition Gen413 Lancero |
|---|---|
| Origine | Nicaragua |
| Force | Moyenne |
| Format | Panetela |
| Cape | la source ne le dit pas |
| Format annoncé par la source | Lancero |
| Diamètre (cépo) | 42, soit 16,7 mm |
| Longueur | la source ne le dit pas |
| Cape annoncée par la source | Ecuador |
| Sous-cape | México |
| Tripe | Nicaragua |
| Vendu | À la pièce |
| Notes citées | la source ne le dit pas |
La source déclare une force moyenne, un format Panetela, un diamètre de 42, ce que le métier appelle un cépo pour ce cigare. Cette cave ne sait rien dire de la cape et de la longueur : ces colonnes restent vides plutôt que d'être comblées.
Cette cave n'annonce ni délai, ni frais d'acheminement, ni mode de règlement, et ne porte aucun avis sur cette référence.